MAGLIA
Realizzazione di Punti traforati, trecce, cambio colori e maglia tubolare
Prosegue il metodo Top Down e la lettura delle spiegazioni in inglese.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 08 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 06 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 04 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Laboratori artistici: pizzi, ricami, mag
-
Giorno: Venerdì
Dalle ore: 15:00Alle ore: 17:00Aula: AULA 2 VIA ROMA 17/B