LABORATORIO TEATRALE CON IL GRADE
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Arti: cinema e teatro
-
Giorno: Mercoledì
Dalle ore: 18:15Alle ore: 20:15Aula: AULA 1 "FABRIZIO SALSI" - SALONE