MODELLISMO
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 02 | 09 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Laboratorio di modellismo statico da sca
-
Giorno: Martedì
Dalle ore: 15:00Alle ore: 16:30Aula: AULA 3 "IRMA MARIA RE" - LABORATORI