CORSO PRATICO DI ECONOMIA FINANZIARIA
Per chi ha partecipato negli anni precedenti al corso di alfabetizzazione e ha acquisito le nozioni di base, sono previsti quattro incontri di approfondimento su temi di stretta attualità che verranno definiti di volta in volta, sempre inerenti al tema del risparmio.
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Alfabetizzazione finanziaria
-
Giorno: Lunedì
Dalle ore: 15:35Alle ore: 16:35Aula: AULA 2 "GIUSEPPE FERRARI" - COMPUTER