ASTRONOMIA
CORSO DI ASTRONOMIA
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 01 | 08 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Maggio | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Scienza e tecnica: scienze naturali
-
Giorno: Martedì
Dalle ore: 17:15Alle ore: 18:15Aula: AULA 1 VIA ROMA 39