ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 2a PARTE
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
VECCHIE COMUNICAZIONI
2025-04-02
IL CORSO E' TERMINATO IL 26.03.2025

Area: Alfabetizzazione finanziaria
-
Giorno: Mercoledì
Dalle ore: 16:00Alle ore: 17:00Aula: AULA 1 VIA ROMA 39