LABORATORIO TEATRALE CON IL GRADE
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: Arti: cinema e teatro
-
Giorno: Mercoledì
Dalle ore: 18:15Alle ore: 20:15Aula: AULA 1 "FABRIZIO SALSI" - SALONE